Виброшумоизоляция Penoterm Aqua Protect НПП ЛЭ (К) 10 мм 1,25х30 м
Виброшумоизоляция Пенотерм Aqua Protect НПП ЛЭ К 10х1250х30 - листовой виброшумоизоляционный материал с гидроизоляционным слоем. Изготовлен методом экструзии из композита полипропилена и полиэтилена. Сочетание полипропилена и полиэтилена придает материалу повышенную эластичность и уменьшает волнообразование.
Область применения
в качестве вибродемпфирующей прокладки в конструкциях «плавающих полов» для улучшения изоляции ударного и воздушного шума; гидроизоляция.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Прочность на сжатие при линейной деформации, Мпа 0,1 | 0,019 |
Прочность на сжатие при линейной деформации, Мпа 0,25 | 0,058 |
Прочность на сжатие при линейной деформации, Мпа 0,5 | 0,183 |
Диапазон рабочих температур, °С* | от -40 до +150 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С | 0,034 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м2·ч·Па | 0,001 |
Водопоглощение за 24 часа при 22°С, % по объему | 0,74 |
Линейная температурная усадка в течение двух суток, % (t = 70 oC) | - |
Линейная температурная усадка в течение двух суток, % (t = 100 oC) | 1,06 |
Линейная температурная усадка в течение двух суток, % (t = 140 oC) | 3 |
Пожарные характеристики | Г4; ВЗ; ДЗ; Т3 |
Водонепроницаемость согласно ГОСТ 2678-94 | водонепроницаем |
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔL, ∂Б | 28 |
Сертификаты